連結業績ハイライト

連結業績ハイライト
過去5年間の主要な財務?業績データをご覧いただけます。
なお、当社は2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
国際会計基準(IFRS)
下記項目をクリックすると、対応したグラフへジャンプします。
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上収益(継続事業)(百万円) | 149,816 | 138,979 | 165,562 | 161,160 | 154,629 | |
税引前利益(継続事業)(百万円) | 11,333 | 8,982 | 9,223 | 928 | 807 | |
当期利益(全事業)(百万円) | 6,957 | 6,884 | 7,555 | △ 1,697 | △ 1,838 | |
親会社の所有者に帰属する当期利益(全事業)(百万円) | 4,715 | 4,743 | 4,796 | △ 4,335 | △3,169 | |
当期包括利益(全事業)(百万円) | △ 614 | 6,788 | 6,849 | △ 2,521 | △4,810 | |
基本的1株当たり当期利益(円) | 196.36 | 197.51 | 199.73 | △ 180.51 | △131.97 | |
希薄化後1株当たり当期利益(円) | - | - | - | - | - | |
親会社所有者帰属持分利益率(%) | 8.9 | 8.9 | 8.4 | △ 7.7 | △6.3 | |
株価収益率(倍) | 4.7 | 6.5 | 6.8 | △ 4.0 | △ 3.0 | |
資産合計(百万円) | 117,842 | 130,943 | 131,278 | 118,832 | 117,219 | |
親会社の所有者に帰属する持分(百万円) | 51,651 | 55,475 | 59,008 | 53,157 | 47,386 | |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 43.8 | 42.4 | 44.9 | 44.7 | 40.4 | |
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) | 2,150.92 | 2,310.16 | 2,457.30 | 2,213.64 | 1,973.31 | |
従業員数(人) | 6,294 | 7,064 | 6,818 | 7,237 | 7,169 |
売上収益 (継続事業)

税引前利益 (継続事業)

当期利益 (全事業)

親会社の所有者に帰属する当期利益 (全事業)

当期包括利益 (全事業)

基本的1株当たり当期利益

親会社所有者帰属持分利益率

株価収益率

資産合計

親会社の所有者に帰属する持分

親会社所有者帰属持分比率

1株当たり親会社所有者帰属持分

従業員数
